MACHINERY |
/ 主要設備 |
---|
門型5面加工機
FJV-35
LNC職場
マニシングセンター5軸加工機
LIST |
/ 設備一覧 |
---|
設備の名称 | メーカー | 能力(型式) | 加工範囲 | 台 数 |
汎用旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TL460 | X=400,Z=900 | 3 |
汎用旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TAL860 | X=560,Z=1200 | 1 |
汎用旋盤 | ㈱ブルーライン工業 | 主軸口径Φ150 | X=500,Z=600 | 1 |
汎用旋盤 | 大日金属工業㈱ | DLG-SHB(主軸口径Φ80) | X=560,Z=1400 | 1 |
NC旋盤 | ㈱森精機製作所 | SL-303 | X=420,Z=709 | 1 |
NC旋盤 | ㈱森精機製作所 | SL253 | X=390,Z=490 | 2 |
NC旋盤 | ㈱森精機製作所 | SL-25B | X=260,Z=530 | 6 |
CNC旋盤 | ㈱森精機製作所 | NL2500 | X=350,Z=650 | 1 |
NC複合加工機 | オークマ㈱ | MULTUS B400 主軸口径Φ92 | Φ650 X=1550 Z=355 | 1 |
NC旋盤 | オークマ㈱ | LCS400 | X=260 Z=530 | 1 |
NC複合加工機 | DMG森精機㈱ | NZX2500/600 | 1 | |
NC複合加工機 | DMG森精機㈱ | NLX4000/1500 | 1 | |
NC付汎用旋盤 | 大日金属工業㈱ | DL75(主軸口径Φ250) | X=650,Z=3000 | 1 |
NC付汎用旋盤 | 大日金属工業㈱ | DL75(主軸口径Φ120) | X=650,Z=2000 | 1 |
NC付汎用旋盤 | 大日金属工業㈱ | DL53(主軸口径Φ75) | X=500,Z=1500 | 1 |
NC付汎用旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TAC510 | X=280,Z=1300 | 2 |
NC付汎用旋盤 | ㈱滝澤鉄工所 | TAC650 | X=400,Z=1800 | 1 |
NCフライス盤 | 大阪機工㈱ | RRM-3V | X=920,Y=380,Z=450 | 1 |
汎用フライス盤 | 大阪機工㈱ | MH-3V | X=918,Y=339,Z=350 | 1 |
汎用フライス盤 | 大阪機工㈱ | MH-2V | X=711,Y=246,Z=300 | 2 |
汎用フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KS-55 | X=600,Y=150,Z=250 | 1 |
ボール盤 | ㈱紀和機工 | KUD-700他 | ドリルΦ20 タップM16 | 5 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | MCV-410 | X=763,Y=411,Z=511 | 2 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | MCV-630 | X=1251,Y=636,Z=636 | 1 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | MCV-560 | X=1051,Y=561,Z=561 | 1 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | MCV-550 | X=1051,Y=551,Z=561 | 1 |
立型マシニングセンター | ㈱森精機製作所 | NV-5000 | X=800,Y=510,Z=510 | 1 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | MCV-860 | X=2041,Y=861,Z=721 | 1 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | MCV-1060 | X=2141,Y=1061,Z=801 | 1 |
立型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | ACM-500 | X=600,Y=400,Z=450 | 1 |
立型マシニングセンター | オークマ㈱ | MB-46VBE | X=560,Y=460,Z=460 | 1 |
立型マシニングセンター | オークマ㈱ | MB-56VB | X=1050,Y=560,Z=350 | 1 |
立型マシニングセンター | DMG森精機㈱ | NVX-5080 | X=800,Y=530,Z=500 | 1 |
立型マシニングセンター | DMG森精機㈱ | ECOMILL-800V | X=800,Y=560,Z=510 | 1 |
立型マシニングセンター | DMG森精機㈱ | CMX1100 | X=1100,Y=560,Z=510 | 1 |
立型マシニングセンター | DMG森精機㈱ | CMX1100V | X=1100,Y=560,Z=510 | 2 |
横型マシニングセンター | 大阪機工㈱ | HM-1250S | X=1700,Y=1400,Z=1240 | 1 |
横型マシニングセンター | DMG森精機㈱ | NHX5000 3rd GENERATION | X=730,Y=730,Z=880 | 1 |
5軸マシニングセンター | DMG森精機㈱ | DMU50 第3世代 | X=650,Y=520,Z=475 | 2 |
門型マシニングセンター | ヤマザキマザック㈱ | FJV35/120 | X=3000,Y=800,Z=660 | 1 |
門型マシニングセンター | オークマ㈱ | MCR-A5C | X=8000 Y=3500 Z=1800 | 1 |
ワイヤーカット | ファナック㈱ | ROBOCUTα-IA | X=790,Y=730,Z=300 | 1 |
ワイヤーカット | ファナック㈱ | ROBOCUTα-IC | X=790,Y=730,Z=300 | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機㈱ | MV1200R | X=810,Y=700,Z=215 | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機㈱ | MV2400S(コラムアップ仕様) | X=1050,Y=820,Z=420 | 1 |
ワイヤーカット | 三菱電機㈱ | MV4800 | X=1250,Y=1020,Z=505 | 1 |
細穴放電加工機 | 三菱電機㈱ | MEMH8 Φ3 | Φ0.3~Φ3 Z: | 1 |
放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC-85 | X=800,Y=500,Z=350 | 1 |
レーザー加工機 | 三菱電機㈱ | ML3015HVⅡ+40CF-R | X=3100,Y=1550 | 1 |
窒素発生装置 | 四国太陽日酸㈱ | LT30R | ||
ベンディング | ㈱アマダ | FBD1025NT | 2500×150 100t | 1 |
全自動鋸盤 | ㈱アマダ | CTB-400 | Φ400まで | 1 |
全自動鋸盤 | ㈱アマダ | CTB-400N | Φ400まで | 1 |
小型形鋼バンドソー | ㈱アマダ | HK-400 | Φ400まで 傾斜切断可 | 1 |
ロータリーバンドソー | 日立工機㈱ | CB18FA3 | 1 | |
パイプカッター | GF | RA41 | 1 | |
コンターマシン | ㈱アマダ | VA-400 | 1 | |
プラズマ切断機 | 大阪電気㈱ | AR-TC120P | 板厚55まで | 1 |
TIG溶接機 | ㈱ダイヘン | 自動溶接機含む | 300A | 6 |
電気溶接機 | ㈱ナショナル | 250NL | 250A | 1 |
TIG溶接機 | ダイデン | SW150PD | 150A | 1 |
半自動溶接機 | ㈱日立製作所 | DT-PS PIPE ACE-Ⅲ | 350A | 1 |
YAGレーザー溶接機 | ORレーザー㈱ | ECO-2600 | 最小薄さ 0.05ミリ | 1 |
電解研磨機 | ㈱ケミカル山本 | ELECTRO SHINER D-200 | 1 | |
平面研磨 | 住友重機械工業㈱ | KHS-512 | X=1200,Y=500,Z=600 | 1 |
内径ホーニング | 富士ホーニング工業㈱ | DH-C10 | Φ30~Φ200 | 1 |
円筒研削盤 | ㈱ジェイテクト | GE4Pi-150 | X=300,Z=1500 | 1 |
ショットブラスト (乾式) | ㈱ニッチュ- | ATM150型 | 9000×1800×2500 | 1 |
ショットブラスト (湿式) | ㈱ニッチュ- | AHD-12 | 1 | |
バフ・研磨機械工具 | ㈱伊藤製作所他 | 一式 | ||
電気炉 (熱処理) | ㈱畑電機製作所 | ELEPOT LH型 | Φ390×深さ390L | 1 |
大型油圧プレス | 400トン | X=4000,Y=8000,Z=1800 | 1 | |
三次元測定機 | ㈱ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | X=500,Y=700,Z=400 | 1 |
DETAIL |
/ 設備の詳細 |
---|
MV1200R
機械加工
形式 | MV1200R |
---|---|
工作物最大寸法【mm】 | 810×700×215 |
工作物許容質量【Kg】 | 500 |
テーブル寸法【mm】 | 640×540(一体口の字) |
軸移動量(X×Y×Z)【mm】 | 400×300×220(X・Y軸 オプトドライブ仕様) |
軸移動量(U×V)【mm】 | ±60×±60(オプトドライブ仕様) |
最大テーパ角度【°】 | 15°(最大200mmにおいて) |
ワイヤー電極径【mm】 | 0.1~0.3 |
質量【Kg】 | 2700(加工液タンク含) |
加工液タンク
加工液タンク容量【ℓ】 | 550 |
---|---|
ろ過方式 | ペーパーフィルタ2本 |
ろ過精度【μm】 | 3 |
純水器(イオン交換樹脂)【ℓ】 | 18 |
加工液温度制御装置 | ユニットクーラー |
質量(乾燥)【㎏】 | (機械本体質量に含む) |
MV2400S(コラムアップ仕様)
機械加工
形式 | MV2400S コラムアップ仕様 |
---|---|
工作物最大寸法【mm】 | 1050×820×420 |
工作物許容質量【Kg】 | 1500 |
テーブル寸法【mm】 | 840×640(一体口の字) |
軸移動量(X×Y×Z)【mm】 | 600×400×425(X・Y軸 オプトドライブ仕様) |
軸移動量(U×V)【mm】 | ±75×±75(ボールネジ仕様) |
最大テーパ角度【°】 | 15°(最大260mmにおいて) |
ワイヤー電極径【mm】 | 0.1~0.3 |
質量【Kg】 | 3650 |
加工液タンク
加工液タンク容量【ℓ】 | 980 |
---|---|
ろ過方式 | ペーパーフィルタ2本 |
ろ過精度【μm】 | 3 |
純水器(イオン交換樹脂)【ℓ】 | 18 |
加工液温度制御装置 | ユニットクーラー |
質量(乾燥)【㎏】 | 390 |
MV4800
機械加工
形式 | MV4800 |
---|---|
工作物最大寸法【mm】 | 1250×1020×505 |
工作物許容質量【Kg】 | 3000 |
テーブル寸法【mm】 | 1080×780(分割コの字) |
軸移動量(X×Y×Z)【mm】 | 800×600×510(X・Y軸 オプトドライブ仕様) |
軸移動量(U×V)【mm】 | ±100×±100(オプトドライブ仕様) |
最大テーパ角度【°】 | 15°(最大355mmにおいて) |
ワイヤー電極径【mm】 | 0.15~0.3 |
質量【Kg】 | 5700 |
加工液タンク
加工液タンク容量【ℓ】 | 1480 |
---|---|
ろ過方式 | ペーパーフィルタ4本 |
ろ過精度【μm】 | 3 |
純水器(イオン交換樹脂)【ℓ】 | 18 |
加工液温度制御装置 | ユニットクーラー |
質量(乾燥)【㎏】 | 450 |